PRESELECCIÓN SUECIA 2019
MELODIFESTIVALEN 2019
La canción sueca para Eurovisión 2019 fue seleccionada el 9 de marzo a través del Melodifestivalen 2019. Previamente, entre el 2 de febrero y el 2 de marzo, hubo cuatro semifinales y una gala de repesca. Cada una de las seis galas se celebró en una ciudad distinta, aunque todas ellas estuvieron presentadas por Marika Carlsson, Sarah Dawn Finer, Eric Saade y Kodjo Akolor. La preselección contó con la participación de veintiocho propuestas, aunque sólo doce alcanzaron la Gran Final.
El primer intérprete de la preselección sueca se eligió el 25 de agosto de 2018, a través del concurso radiofónico P4 Nästa 2018. Los ocho finalistas fueron seleccionados de entre las veinticinco canciones vencedoras en las audiciones regionales (una por cada emisora de Sveriges Radio). El ganador del concurso, el grupo The Lovers of Valdaro con el tema «Lost Forever», se convertiría en el primer concursante de la preselección sueca, aunque en ella participaría con un tema inédito.
La televisión pública sueca, SVT, abrió el 31 de agosto de 2018 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 17 de septiembre. El reglamento estipulaba que al menos el 50% de las canciones participantes debían estar compuestas por mujeres, y que el 30% de los temas debían ser interpretados en sueco. La cadena recibió un total de 2.295 canciones, el menor número de temas recibido desde 2015. De ellos, un jurado de expertos eligió a 14, mientras que la SVT invitó, de forma directa, a otros 14 artistas y compositores a formar parte del formato (incluido The Lovers of Valdaro). Los intérpretes y temas seleccionados fueron anunciados el 27 de noviembre a través de rueda de prensa.
El sistema de votación utilizado en las semifinales y gala de repesca estuvo formado exclusivamente por el televoto (1/8) y la aplicación oficial del Melodifestivalen (7/8), disponible solamente en Suecia. Al registrase, el votante tenía que detallar su edad, para que su votación se incluyera en uno de los siete grupos definidos por la SVT: 3-9 años, 10-15 años, 16-29 años, 30-44 años, 45-59 años, 60-74 años y más de 75 años. Cada espectador podía votar cinco veces. El televoto y cada uno de los grupos de edad otorgó sets de 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos.
Semifinal 1 – 2 de febrero
La primera semifinal del Melodifestivalen 2019 se celebró el 2 de febrero en el Scandinavium de Gotemburgo. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los dos más votados por el público se clasificarían automáticamente, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). Los últimos tres clasificados fueron eliminados. En la primera semifinal del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 7.158.333 votos, recaudándose 573.040 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Puesto | Votos | |
01 | Nano | «Chasing Rivers» | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 54 | 4º | 1.096.662 |
02 | High15 | «No Drama» | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6º | 814.839 |
03 | Wiktoria | «Not With Me» | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 90 | 1º | 1.431.954 |
04 | Zeana feat. Anis Don Demina | «Mina Bränder» | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 38 | 5º | 980.354 |
05 | Arja Saijonmaa | «Mina Fyra Arstider» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7º | 507.727 |
06 | Mohombi | «Hello» | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 68 | 2º | 1.218.685 |
07 | Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 60 | 3º | 1.108.102 |
Semifinal 2 – 9 de febrero
La segunda semifinal del Melodifestivalen 2019 se celebró el 9 de febrero en el Malmö Arena de Malmö. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los dos más votados por el público se clasificarían automáticamente, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). Los últimos tres clasificados fueron eliminados. En la segunda semifinal del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 6.993.333 votos, recaudándose 522.183 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Puesto | Votos | |
01 | Andreas Johnson | «Army Of Us» | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 52 | 4º | 973.171 |
02 | Malou Prytz | «I Do Me» | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 76 | 2º | 1.233.974 |
03 | Oscar Enestad | «I Love It» | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7º | 739.501 |
04 | Jan Malmsjö | «Leva Livet» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | 6º | 630.359 |
05 | Vlad Reiser | «Nakna I Regnet» | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 52 | 3º | 991.531 |
06 | Hanna Ferm & Liamoo | «Hold You» | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 | 1º | 1.531.720 |
07 | Margaret | «Tempo» | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 40 | 5º | 892.945 |
Semifinal 3 – 16 de febrero
La tercera semifinal del Melodifestivalen 2019 se celebró el 16 de febrero en el Tegera Arena de Leksand. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los dos más votados por el público se clasificarían automáticamente, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). Los últimos tres clasificados fueron eliminados. En la tercera semifinal del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 6.305.045 votos, recaudándose 662.869 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 3
Intérprete/s | Canción | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Puesto | Votos | |
01 | The Lovers of Valdaro | «Somebody Wants» | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7º | 637.917 |
02 | Dolly Style | «Habibi» | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5º | 819.062 |
03 | Martin Stenmarck | «Låt Skiten Brinna» | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | 4º | 862.017 |
04 | Lina Hedlund | «Victorious» | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 76 | 2º | 1.051.399 |
05 | Omar Rudberg | «Om Om Och Om Igen» | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6º | 722.215 |
06 | Rebecka Karlsson | «Who I Am» | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 70 | 3º | 1.059.419 |
07 | Jon Henrik Fjällgren | «Norrsken (Goeksegh)» | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 80 | 1º | 1.112.548 |
Semifinal 4 – 23 de febrero
La cuarta semifinal del Melodifestivalen 2019 se celebró el 23 de febrero en el Sparbanken de Lidköping. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los dos más votados por el público se clasificarían automáticamente, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). Los últimos tres clasificados fueron eliminados. En la cuarta semifinal del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 6.810.817 votos, recaudándose 905.041 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 4
Intérprete/s | Canción | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Puesto | Votos | |
01 | Pagan Fury | «Stormbringer» | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7º | 579.502 |
02 | Anton Hagman | «Känner Dig» | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6º | 601.113 |
03 | Lisa Ajax | «Torn» | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 56 | 3º | 1.166.263 |
04 | Arvingarna | «I Do» | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | 4º | 895.957 |
05 | Bishara | «On My Own» | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 84 | 2º | 1.497.326 |
06 | Ann-Louise Hanson | «Kärleken Finns Kvar» | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 25 | 5º | 583.995 |
07 | John Lundvik | «Too Late For Love» | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 86 | 1º | 1.465.231 |
Andra Chansen – Gala de repesca – 2 de marzo
La gala de repesca del Melodifestivalen 2019 se celebró el 2 de marzo en el Nyköpings Arenor Rosvalla de Nyköping. Las ocho propuestas que alcanzaron esta etapa fueron divididas en cuatro duelos, cuyos ganadores se clasificaron para la Gran Final de la preselección. En la gala de repesca del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 7.244.085 votos, recaudándose 949.238 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Andra Chansen
Intérprete/s | Canción | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Puesto | Votos | |
01 | Andreas Johnson | «Army Of Us» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º | 693.105 |
Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1º | 1.174.531 | |
02 | Vlad Reiser | «Nakna I Regnet» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2º | 713.742 |
Nano | «Chasing Rivers» | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1º | 1.147.998 | |
03 | Martin Stenmarck | «Låt Skiten Brinna» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2º | 671.850 |
Lisa Ajax | «Torn» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1º | 1.116.086 | |
04 | Rebecka Karlsson | «Who I Am» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2º | 793.704 |
Arvingarna | «I Do» | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1º | 933.069 |
Gran Final – 9 de marzo
La Gran Final del Melodifestivalen 2019 se celebró el 9 de marzo en el Friends Arena de Solna, Estocolmo. Doce finalistas formaron parte de la gala, cuyo ganador fue seleccionado mediante un sistema mixto de jurado internacional (50%) y televoto + app del concurso (50%). El jurado estuvo formado por ocho países: Australia, Austria, Chipre, Finlandia, Francia, Israel, Portugal y Reino Unido. El tema «Too Late For Love», interpretado por John Lundvik, se convirtió en la canción vencedora tras ganar ambas votaciones. En la Gran Final del Melodifestivalen 2019 se obtuvo 15.757.707 votos, recaudándose 4.273.096 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | App+Tele | Puntos | Puesto | |
01 | Jon Henrik Fjällgren | «Norrsken (Goeksegh)» | 19 | 55 | 74 | 4º |
02 | Lisa Ajax | «Torn» | 39 | 23 | 62 | 9º |
03 | Mohombi | «Hello» | 32 | 42 | 74 | 5º |
04 | Lina Hedlund | «Victorious» | 32 | 8 | 40 | 11º |
05 | Bishara | «On My Own» | 38 | 69 | 107 | 2º |
06 | Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 20 | 36 | 56 | 10º |
07 | Nano | «Chasing Rivers» | 54 | 10 | 64 | 8º |
08 | Hanna Ferm & Liamoo | «Hold You» | 48 | 59 | 107 | 3º |
09 | Malou Prytz | «I Do Me» | 23 | 12 | 35 | 12º |
10 | John Lundvik | «Too Late For Love» | 96 | 85 | 181 | 1º |
11 | Wiktoria | «Not With Me» | 36 | 28 | 64 | 6º |
12 | Arvingarna | «I Do» | 27 | 37 | 64 | 7º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | ||
Jon Henrik Fjällgren | «Norrsken (Goeksegh)» | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 19 | ||||
Lisa Ajax | «Torn» | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 39 | |
Mohombi | «Hello» | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 32 | ||
Lina Hedlund | «Victorious» | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 32 | |||
Bishara | «On My Own» | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 38 | ||
Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | |||||
Nano | «Chasing Rivers» | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 54 | |
Hanna Ferm & Liamoo | «Hold You» | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 48 | |
Malou Prytz | «I Do Me» | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||
John Lundvik | «Too Late For Love» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | |
Wiktoria | «Not With Me» | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||
Arvingarna | «I Do» | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 27 |
A continuación puedes conocer el desglose de la votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Jon Henrik Fjällgren | «Norrsken (Goeksegh)» | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 55 | 1.398.299 | |
Lisa Ajax | «Torn» | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1.164.997 | ||||
Mohombi | «Hello» | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 42 | 1.349.171 | |
Lina Hedlund | «Victorious» | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 883.187 | |||||
Bishara | «On My Own» | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 69 | 1.719.337 | |
Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 36 | 1.143.408 | ||||
Nano | «Chasing Rivers» | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 951.266 | |||
Hanna Ferm & Liamoo | «Hold You» | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 59 | 1.592.988 | |
Malou Prytz | «I Do Me» | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.010.600 | ||||
John Lundvik | «Too Late For Love» | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | 2.211.811 | |
Wiktoria | «Not With Me» | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1.173.276 | |
Arvingarna | «I Do» | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 37 | 1.159.367 |
John Lundvik finalizó en quinta posición en la Gran Final de Eurovisión 2019, siendo segundo para el jurado profesional y noveno para el televoto.