La canción austriaca para Eurovisión 2015 fue seleccionada a través de Wer singt für Österreich? el 13 de marzo. Previamente hubo una gala de clasificación (20 de febrero), un programa de presentación (27 de febrero) y una semifinal (6 de marzo). La galas, retransmitidas desde los estudios de la ORF en Viena, estuvieron presentadas por Mirjam Weichselbraun.
La primera gala de Wer singt für Österreich? se emitió en diferido el 20 de febrero. Dieciséis intérpretes defendieron canciones originales o versiones de éxito internacional, y un «jurado profesional» seleccionó a los seis participantes que accedían a la siguiente fase.
Tabla de participantes y resultados – Gala de clasificación
Intérprete/s
|
Canción
|
Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | The Makemakes | «Million Euro Smile» | Clasificados | ||
02 | Clara Blume | «Love & Starve» | Eliminada | ||
03 | Royal Kombo | «Ram Pam Pam» | Eliminados | ||
04 | Dawa | «On The Run» | Clasificados | ||
05 | Zoë | «Adieu» | Clasificada | ||
06 | Renato Unterberg | «Love» | Eliminado | ||
07 | The Su’sis | «This And That» | Eliminadas | ||
08 | Lemo | «So Leicht» | Eliminado | ||
09 | Mizgebonez | «Murmeltier / Fitnesstraining» | Eliminados | ||
10 | Kathi Kallauch | «Das Leben Ist Zu Kurz» | Eliminada | ||
11 | Folkshilfe | «Seit A Poa Tog» | Clasificados | ||
12 | Kommando Elefant | «Mein Design Fürs Leben» | Eliminados | ||
13 | Tandem | «Zeig Ihn Mir» | Eliminados | ||
14 | Celina Ann | «I Never Loved A Man (The Way I Love You)» | Clasificada | ||
15 | Wo/Men | «Happy» | Eliminados | ||
16 | Johann Sebastian Bass | «Heart Of Stone» | Clasificados |
La segunda gala de Wer singt für Österreich?, emitida en diferido el 27 de febrero, contó con la participación de los seis intérpretes ganadores de la gala 1, que defendieron dos canciones originales o versiones de éxito internacional. Ninguno de los participantes fue eliminado, aunque la audiencia pudo votar a sus favoritos, anunciándose el Top3 del televoto al final de la gala.
Tabla de participantes y resultados – Gala de presentación
Intérprete/s
|
Canción
|
Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | The Makemakes | «I Shot The Sheriff» | Top 3 | ||
02 | Celina Ann | «Empire State of Mind (Part II) Broken Down» | Top 3 | ||
03 | Dawa | «Bitter Sweet Symphony» | – | ||
04 | Folkshilfe | «Schranz 5 (mashup)» | Top 3 | ||
05 | Zoë | «Something» | – | ||
06 | Johann Sebastian Bass | «Stronger» | – | ||
07 | Celina Ann | «Roxanne» | Top 3 | ||
08 | Folkshilfe | «Loss Da Helfn» | Top 3 | ||
09 | Dawa | «Saloon» | – | ||
10 | Johann Sebastian Bass | «Marmalade Skies» | – | ||
11 | Zoë | «On My Own» | – | ||
12 | The Makemakes | «Blauschkopf» | Top 3 |
La semifinal de Wer singt für Österreich?, emitida en diferido el 6 de marzo, contó con la participación de los seis concursantes, que defendieron cada uno sus dos apuestas para Eurovisión 2015. Un jurado, formado por Anna F. (compositora), Nazar (músico) y Alec Völkel y Sascha Vollmer (miembros del grupo alemán The BossHoss), seleccionó la mejor propuesta de cada cantante, que se clasificó para la Gran Final.
Tabla de participantes y resultados – Gala de presentación
Intérprete/s
|
Canción
|
Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | The Makemakes | «Big Bang» | Eliminada | ||
02 | Celina Ann | «When I Fall» | Eliminada | ||
03 | Dawa | «If You Return» | Eliminada | ||
04 | Folkshilfe | «Ned Au» | Eliminada | ||
05 | Johann Sebastian Bass | «Monsters» | Eliminada | ||
06 | Zoë | «My Heart Still Beats» | Eliminada | ||
07 | Dawa | «Feel Alive» | Clasificada | ||
08 | Johann Sebastian Bass | «Absolutio» | Clasificada | ||
09 | Celina Ann | «Utopia» | Clasificada | ||
10 | The Makemakes | «I Am Yours» | Clasificada | ||
11 | Zoë | «Quel Filou» | Clasificada | ||
12 | Folkshilfe | «Who You Are» | Clasificada |
La Gran Final de Wer singt für Österreich?, emitida en directo el 13 de marzo, contó con la participación de seis propuestas. El ganador de la preselección fue elegido mediante dos rondas de votación: en la primera ronda un sistema mixto de televoto y jurado internacional (50/50) seleccionó a los dos «superfinalistas», que accedían a la segunda ronda. El jurado internacional estuvo formado por los siguientes países: Alemania, Australia, Eslovenia, España, Francia, Israel, Italia, Letonia, Países Bajos y Reino Unido.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final – Ronda 1
Intérprete/s
|
Canción
|
Jurado | Televoto | Total |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Folkshilfe | «Who You Are» | 7 (67) | 7 (11,31%) | 14 | 4º | |
02 | Zoë | «Quel Filou» | 10 (103) | 8 (11,32%) | 18 | 3º | |
03 | Dawa | «Feel Alive» | 8 (79) | 10 (14,35%) | 18 | 2º | |
04 | Celina Ann | «Utopia» | 5 (60) | 5 (2,94%) | 10 | 6º | |
05 | Johann Sebastian Bass | «Absolutio» | 6 (64) | 6 (8,92%) | 12 | 5º | |
06 | The Makemakes | «I Am Yours» | 12 (107) | 12 (51,15%) | 24 | 1º |
En la segunda ronda de votación el televoto eligió a la canción vencedora, «I Am Yours», interpretada por The Makemakes.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final – Ronda 2
Intérprete/s
|
Canción
|
Televoto |
Puesto
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dawa | «Feel Alive» | 22% | 2º | |||
02 | The Makemakes | «I Am Yours» | 78% | 1º |
El grupo The Makemakes finalizó en última posición (26º=) en la Gran Final de Eurovisión 2015, siendo decimotercero para el jurado profesional y último (27º) para el televoto.