La canción maltesa en Eurovisión 2012 fue seleccionada a través del Malta Eurovision Song Contest 2012 (MESC 2012) el 4 de febrero. Previamente hubo una semifinal el 3 de febrero. Ambas galas, retransmitidas desde el Malta Fairs & Convention Centre de Ta’ Qali, estuvieron presentadas por Ronald Briffa y Elaine Saliba, que estuvieron acompañados en la «Green Room» por Frank Zammit. La preselección contó con la participación de veinticuatro canciones, aunque solo dieciséis lograrían alcanzar la Gran Final.
La televisión pública maltesa, PBS, abrió el 20 de octubre de 2011 la convocatoria para su preselección, cerrándola un día más tarde. El reglamento establecía que los intérpretes debían ser de origen maltés, aunque se permitían las colaboraciones con compositores extranjeros. Además los últimos cinco representantes en el festival, Olivia Lewis, Morena, Chiara, Thea Garrett y Glen Vella, no podrían presentarse al haber sido los abanderados del país en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente. La cadena recibió un total de 161 propuestas. El 10 de noviembre la cadena anunció que 62 temas habían superado el primer corte, siendo anunciadas las veinticuatro semifinalistas el 25 de noviembre a través del programa de televisión Xarabank.
El jurado del concurso, determinante en la elección del ganador, estuvo formado por İsmail Güngör (Turquía), Francesca Vella (Malta), Julian Vignoles (Irlanda), Bruno Berberes (jefe de la delegación francesa en Eurovisión), Nicola Caligiore (jefe de la delegación italiana en Eurovisión) y Keith Demicoli (Malta).
La semifinal del Malta Eurovision Song Contest 2012 se celebró el 3 de febrero. Las veinticuatro canciones del concurso se enfrentaron a un sistema mixto de televoto (2/8) y jurado profesional (6/8), que seleccionó a las dieciséis canciones que accedían a la Gran Final.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal
Intérprete/s
|
Canción
|
Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | Danica Muscat | «7 Days» | Clasificada | ||
02 | Janvil | «You Are My Life» | Clasificado | ||
03 | Isabelle Zammit | «Walk on Water» | Eliminada | ||
04 | Francesca Borg | «Take Me Far» | Clasificada | ||
05 | Klinsmann | «No Way Back» | Clasificado | ||
06 | Richard Edwards | «Look At Me Now» | Clasificado | ||
07 | Annalise Ellul | «Whoop It Up!» | Eliminada | ||
08 | Kurt Calleja | «This Is The Night» | Clasificado | ||
09 | Romina Mamo | «DNA» | Eliminada | ||
10 | Nadine Bartolo | «Can’t Get Away» | Eliminada | ||
11 | Lawrence Gray | «In Your Eyes» | Clasificado | ||
12 | Kaya | «First Time» | Clasificada | ||
13 | Claudia Faniello | «Pure» | Clasificada | ||
14 | Jessica Muscat | «Dance Romance» | Eliminada | ||
15 | Wayne Micallef | «Time» | Clasificado | ||
16 | Dorothy Bezzina | «Autobiography» | Clasificada | ||
17 | Gianni | «Petals On A Rose» | Clasificado | ||
18 | Fabrizio Faniello | «I Will Fight For You (Papa’s Song)» | Clasificado | ||
19 | Janice Mangion | «While Her Eyes Still Glow» | Eliminada | ||
20 | Eleanor Cassar | «I Want To Run Away» | Eliminada | ||
21 | Corazon Mizzi | «Mystifying Eyes» | Clasificada | ||
22 | Deborah C ft. Leila James | «You Make Me Go Uh Uh» | Clasificadas | ||
23 | Anna Azzopardi | «Still Waiting» | Eliminada | ||
24 | Amber | «Answer With Your Eyes» | Clasificada |
La Gran Final del Malta Eurovision Song Contest 2012 se celebró el 4 de febrero y contó con la participación de dieciséis propuestas. La ganadora fue seleccionada mediante un sistema mixto de televoto (2/8) y jurado profesional (6/8). La canción «This Is The Night», interpretada por Kurt Calleja, se convirtió en la vencedora tras vencer el televoto.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s
|
Canción
|
Jurado |
Televoto
|
Puntos |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lawrence Gray | «In Your Eyes» | 23 | 6 | 29 | 7º | |
02 | Deborah C ft. Leila James | «You Make Me Go Uh Uh» | 7 | 0 | 7 | 15º | |
03 | Dorothy Bezzina | «Autobiography» | 25 | 2 | 27 | 8º | |
04 | Gianni | «Petals On A Rose» | 22 | 20 | 42 | 4º | |
05 | Claudia Faniello | «Pure» | 64 | 14 | 78 | 2º | |
06 | Danica Muscat | «7 Days» | 26 | 0 | 26 | 9º | |
07 | Fabrizio Faniello | «I Will Fight For You (Papa’s Song)» | 19 | 12 | 31 | 6º | |
08 | Corazon Mizzi | «Mystifying Eyes» | 6 | 10 | 16 | 10º | |
09 | Richard Edwards | «Look At Me Now» | 16 | 16 | 32 | 5º | |
10 | Kaya | «First Time» | 1 | 8 | 9 | 13º | |
11 | Amber | «Answer With Your Eyes» | 55 | 0 | 55 | 3º | |
12 | Wayne Micallef | «Time» | 10 | 0 | 10 | 12º | |
13 | Kurt Calleja | «This Is The Night» | 60 | 24 | 84 | 1º | |
14 | Janvil | «You Are My Life» | 8 | 0 | 8 | 14º | |
15 | Klinsmann | «No Way Back» | 0 | 0 | 0 | 16º | |
16 | Francesca Borg | «Take Me Far» | 6 | 4 | 10 | 11º |
Kurt Calleja finalizó en 21ª posición en la Gran Final de Eurovisión 2012, siendo decimosexto para el jurado profesional y penúltimo (25º) para el televoto.