AZERBAIYÁN

AZERBAIYÁN

  • Debut: 2008.
  • Nº de participaciones: 14.
  • Mejor resultado en final: 1º (2011).
  • Mejor resultado en semifinal: 1º (2013).
  • Peor resultado en final: 22º (2014).
  • Peor resultado en semifinal: 11º (2018).
  • Nº de victorias: 1.
Año
Intérprete/s
Canción
Posición Final
Puntos Final
Posición Semifinal
Puntos Semifinal
2008 Elnur & Samir «Day After Day» 8º/25 132 6º/19 96
2009 AySel & Arash «Always» 3º/25 207 2º/19 180
2010 Safura «Drip Drop» 5º/25 145 2º/17 113
2011 Ell & Nikki «Running Scared» 1º/25 221 2º/19 122
2012 Sabina Babayeva «When The Music Dies» 4º/26 150
2013 Farid Mammadov «Hold Me» 2º/26 234 1º/17 139
2014 Dilara Kazimova «Start A Fire» 22º/26 33 9º/16 57
2015 Elnur Hüseynov «Hour Of The Wolf» 12º/27 49 10º/17 53
2016 Samra «Miracle» 17º/26 117 6º/18 185
2017 Dihaj «Skeletons» 14º/26 120 8º/18 150
2018 Aisel «X My Heart» 11º/19 94
2019 Chingiz «Truth» 8º/26 302 5º/18 224
2020 Efendi «Cleopatra»
2021 Efendi «Mata Hari» 20º/26 65 8º/16 138
2022 Nadir Rüstəmli «Fade To Black» 16º/25 106 10º/18 96

EUROVISIÓN: POR PAÍSES