La XXXIII edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación italiana en Udine, tras la victoria del país con Annalisa e “Il Mondo Prima Di Te” el año anterior. En esta edición participaron 24 canciones, tres menos que en 2018. OGAE Rest Of The World presentó la canción de Moldavia. Australia debutó en el festival al celebrar por primera vez una preselección pública.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas.
TTodas aquellas asociaciones que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los 13 jurados invitados fueron: Andorra, Armenia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Israel, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Polonia, Rusia y Turquía. Por tanto un total de 37 clubs votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el francés “Tous Les Deux”, interpretado por Seemone. La cantante había finalizado en segunda posición en Destination Eurovision. Francia conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes
País
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto
|
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Croacia | Lorena | «Tower Of Babylon» | 40 | 14º |
02 | República Checa | Barbora Mochowa | «True Colors» | 108 | 8º |
03 | Hungría | The Middletonz | «Roses» | 5 | 22º |
04 | Letonia | Edgars Kreilis | «Cherry Absinthe» | 12 | 21º |
05 | Dinamarca | Julie & Nina | «League Of Light» | 159 | 6º |
06 | Albania | Mirud | «Nënë» | 36 | 15º |
07 | Estonia | Lumevärv feat. Inga | «Milline Päev» | 14 | 20º |
08 | Suecia | Anna Bergendahl | «Ashes To Ashes» | 272 | 3º |
09 | Portugal | Surma | «Pugna» | 0 | 24º |
10 | Moldavia | Maxim Zavidia | «I Will Not Surrender» | 24 | 19º |
11 | Finlandia | Darude feat Sebastian Rejman | «Superman» | 3 | 23º |
12 | Noruega | Mørland | «En Livredd Mann» | 128 | 7º |
13 | Islandia | Friðrik Ómar | «Hvað Ef Ég Get Ekki Elskað?» | 24 | 18º |
14 | Rumanía | Bella Santiago | «Army Of Love» | 75 | 10º |
15 | Ucrania | Kazka | «Apart» | 65 | 12º |
16 | Francia | Seemone | «Tous Les Deux» | 294 | 1º |
17 | Serbia | Wonder Strings & Ivana Vladovic | «Moja Bol» | 28 | 17º |
18 | Alemania | Aly Ryan | «Wear Your Love» | 185 | 5º |
19 | Reino Unido | Kerrie-Anne | «Sweet Lies» | 62 | 13º |
20 | Australia | Electric Fields | «2000 And Whatever» | 242 | 4º |
21 | España | María Villar | «Muérdeme» | 71 | 11º |
22 | Italia | Il Volo | «Musica Che Resta» | 292 | 2º |
23 | Eslovenia | Ula Ložar | «Fridays» | 35 | 16º |
24 | Lituania | Monika Marija | «Light On» | 88 | 9º |
Posición en Final Nacional
Votación OGAE España
Pues ver las actuaciones de los participantes del OGAE Second Chance 2019 en el siguiente enlace.